 
                         
                         
                            後半戦から新たに登場した超レアボスです。HPが他のボスよりも高いのが特徴です。
| レベル | ー | 属性 | 無 | 
| 攻撃力 | ー | スタイル | 近距離 | 
| 体力 | ー | 種族 | BOSS | 
| 攻撃射程 | Lv.3 | 攻撃速度 | Lv.1 | 
| ノックバック性能 | Lv.3 | ノックバック耐性 | Lv.5 | 
| 移動速度 | Lv.1 | 回避率 | Lv.4 | 
| 特性 | 
| ポイズンにとても弱い | 
| フリーズにとても弱い | 
| 「ひとときの帰還者」が苦手 | 
「騎兵」などで味方のバフをかけつつ、サモナーやソーサラーで火力勝負。
ハロウィンユニットによる与ダメ増はないので編成する必要はあまりありません。
| 助っ人 | |||||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | 
| 騎兵 | サモナー | ソーサラー×BA短縮 | ソーサラー×BA短縮 | ソーサラー×BA短縮 | ソーサラー×BA短縮 | 
| 星 | キャラ | 特徴 | 
|---|---|---|
| 4 | 攻撃力が少し高いためダメージが出やすい。 BA短縮などのおまもりとの相性良し。 | |
| ソーサラー | ||
| 4 | ビブリアアーツで周囲のユニットの攻撃力を高めることができる。 | |
| 騎兵 | ||
| 4 | 召喚できることもあり、高ダメージを出しやすい。 | |
| サモナー | 
現在情報収集中です。
| レベル | 発見pt | 攻撃力 | 体力 | 
| 1 | |||
| 2 | 40400 | 1,513 | 9,601,605 | 
| 3 | 40800 | 2,058 | 16,116,999 | 
| 4 | 41200 | 2,604 | 22,632,394 | 
| 5 | 41600 | ||
| 6 | 42000 | 3,696 | 35,663,320 | 
| 7 | 42400 | 4,241 | 42,178,716 | 
| 8 | 42800 | ||
| 9 | 43200 | 5,333 | 55,209,504 | 
| 10 | 43600 | 5,879 | 61,724,896 | 
| 11 | 52320 | 6,149 | 64,228,384 | 
| 12 | 52720 | 6,419 | 66,731,732 | 
| 13 | 53120 | 6,689 | 69,235,224 | 
| 14 | 53520 | 6,959 | 71,738,704 | 
| 15 | 53920 | 7,229 | 74,242,048 | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。